<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koewi.log &#187; Wissenschaft u. Technik</title>
	<atom:link href="http://log.koewi.net/category/wissenschaft-u-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.koewi.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Büro 99</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/06/buero-99/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/06/buero-99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pralles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[<p>Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen [...]
können Staatsgeheimnisse enthalten. Diese Erfindungen unterliegen dann dem so genannten &#8220;Geheimschutz&#8221;. [...] Alle beim DPMA eingehenden Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen aus bestimmten Klassen der Internationalen Patentklassifikation (IPC) werden zunächst dem Büro 99 zugeleitet. Hier werden dann die nicht geheimhaltungsbedürftigen Schutzrechtsanmeldungen in mehreren Schritten &#8220;ausgesiebt&#8221;.</p>
<p>Habe ich ein Staatsgeheimnis erfunden?
Und, wenn ja:
Was passiert mit meinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-top: 10px; margin-bottom: 20px;"><p>Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen [...]<br />
können Staatsgeheimnisse enthalten. Diese Erfindungen unterliegen dann dem so genannten &#8220;Geheimschutz&#8221;. [...] Alle beim DPMA eingehenden Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen aus bestimmten Klassen der Internationalen Patentklassifikation (IPC) werden zunächst dem Büro 99 zugeleitet. Hier werden dann die nicht geheimhaltungsbedürftigen Schutzrechtsanmeldungen in mehreren Schritten &#8220;ausgesiebt&#8221;.</p></blockquote>
<p><strong>Habe ich ein Staatsgeheimnis erfunden?</strong><br />
Und, wenn ja:<br />
<strong>Was passiert mit meinem Staatsgeheimnis?</strong><br />
Spannende Fragen in den <a href="http://www.dpma.de/patent/patentschutz/geheimschutz/faqs/index.html" target="_blank">Geheimschutz-FAQ</a> des <strong>DPMA</strong> ;o)</p>
<p>Einen kurzen historischen Blick auf Geheimpatente gibt es bei <a href="http://www.wolfgang-pfaller.de/geheimpa.htm" target="_blank">Wolfgang Pfaller</a> &#8230; und wer schon dort ist, sollte sich natürlich grundsätzlich auf seinen durchaus launigen Seiten zu <a href="http://www.wolfgang-pfaller.de/" target="_blank">Patentgesetzgebung und Erfindungsschutz</a> umschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/06/buero-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Geschmack und Farbsinn</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/06/mit-geschmack-und-farbsinn/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/06/mit-geschmack-und-farbsinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da es zu dieser Zeit noch keine Farbfotografie gab, wurden die Farben auf Glas-oder Papierbilder in mühevoller Kleinarbeit mit dem Pinsel unter einer Lupe aufgetragen. Als Farben wurden überwiegend Eiweißlasuren verwendet. Das Kolorieren bot keine technischen Schwierigkeiten, wohl aber mußte es mit gutem Geschmack und etwas Farbsinn ausgeführt werden. Es genügte nicht eine Wiese grün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-top: 15px; margin-bottom: 20px;"><p>Da es zu dieser Zeit noch keine Farbfotografie gab, wurden die Farben auf Glas-oder Papierbilder in mühevoller Kleinarbeit mit dem Pinsel unter einer Lupe aufgetragen. Als Farben wurden überwiegend Eiweißlasuren verwendet. Das Kolorieren bot keine technischen Schwierigkeiten, wohl aber mußte es mit gutem Geschmack und etwas Farbsinn ausgeführt werden. Es genügte nicht eine Wiese grün und den Himmel blau zu malen, sondern die Stimmung mußte in der Gesamtheit erfaßt und nach Möglichkeit in einer natürlichen Farbtönung wiedergegeben werden.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1943" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="Koloriertes Stereophoto um 1860 ... (c) stereoskopie.com" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/06/cstereo.jpg" alt="Koloriertes Stereophoto um 1860 ... (c) stereoskopie.com" width="424" height="230" /></p>
<p><a href="http://www.stereoskopie.com/Stereofotos/Handkolorierte_Fotos/body_handkolorierte_fotos.html" target="_blank">Handkolorierte Stereophotos</a> &#8230; und überhaupt alles über die Welt der Stereoskopie im virtuellen <a href="http://www.stereoskopie.com/" target="_blank">Museum für Stereophotografie und Stereoskopie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/06/mit-geschmack-und-farbsinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Kill</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/05/top-kill/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/05/top-kill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pralles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[<p>Man habe die Aktion erneut gestartet und werde sie vermutlich einen weiteren Tag lang fortsetzen und versuchen, neben Schlamm auch Altreifenteile und Golfbälle in das Bohrloch zu pressen, um das Öl zurückzudrängen und anschließend den Bohrlochkopf mit Zement zu verschließen. Das Ganze sei eben wie eine Achterbahnfahrt, meinte lapidar der BP-Manager.</p>
<p>Operation ausgesetzt</p>
<p>Jesses &#8230; das kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-top: 15px; margin-bottom: 20px;"><p>Man habe die Aktion erneut gestartet und werde sie vermutlich einen weiteren Tag lang fortsetzen und versuchen, neben Schlamm auch Altreifenteile und Golfbälle in das Bohrloch zu pressen, um das Öl zurückzudrängen und anschließend den Bohrlochkopf mit Zement zu verschließen. Das Ganze sei eben wie eine Achterbahnfahrt, meinte lapidar der BP-Manager.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/ausland/oel172.html" target="_blank">Operation ausgesetzt</a></p>
<p>Jesses &#8230; das kann man doch kaum noch parodieren sowas.</p>
<p><strong>Altreifenteile </strong>und <strong>Golfbälle</strong>? Da fallen mir eine Reihe Barks-Geschichten aus den 50ern ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/05/top-kill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefe Brise</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/05/tiefe-brise/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/05/tiefe-brise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pralles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dale Air takes pride in delivering aroma solutions to museums, theme parks, attractions, and designers, for education and for the use in point-of-sale. Upon request we design aromas and dispensing solutions tailored to our client’s specifications.
[...]
Dale Air has been established for over 20 years at first providing air freshening for hotels, hospitals, nursing homes and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-top: 15px; margin-bottom: 20px;"><p>Dale Air takes pride in delivering aroma solutions to museums, theme parks, attractions, and designers, for education and for the use in point-of-sale. Upon request we design aromas and dispensing solutions tailored to our client’s specifications.<br />
[...]<br />
Dale Air has been established for over 20 years at first providing air freshening for hotels, hospitals, nursing homes and domestic homes. After requests from the Jorvic Viking Centre in York for the more unusual aromas, Dale Air has become famous for the aroma of fishmarket rather than freesia and vomit rather than violets.</p></blockquote>
<p>Ein <a href="http://www.daleair.com" target="_blank">Gerücheproduzent</a> mit einer wirklich beeindruckenden <a href="http://www.daleair.com/acatalog/Aroms.html" target="_blank">Aromenvielfalt</a> &#8230; einschließlich Brauerei, Heizungskeller, Pferdestall, Dampflok und dem Schnüff einer Football-Umkleidekabine.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1856" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="Schnüff" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/05/nase.jpg" alt="Eine Nase" width="243" height="182" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/05/tiefe-brise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brechungsgesetz</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/04/brechungsgesetz/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/04/brechungsgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 23:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezyklierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine umfassende Geschichte der Sehhilfen – Brillen und Sonnenbrillen, Linsen und Lesesteine. Brillen in der Kunst, etwas Kulturgeschichte der (österreichischen) Optiker, Allegorien und Embleme des Optikerhandwerks, Maschinen und Gerätschaften um 1920 (Glasschneidemaschinen, Schleifsteine u.a.), optisches Spielzeug und laufende Bilder aus der Biedermeier-Zeit.
Dazu verschiedene historische Buchauszüge: Die Optik aus Sicht des 18. Jhh., über gerichtsmedizinische Aspekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine umfassende <a href="http://www.optiker.at/archiv/archiv.htm" target="_blank">Geschichte der Sehhilfen</a> – Brillen und Sonnenbrillen, Linsen und Lesesteine. Brillen in der Kunst, etwas Kulturgeschichte der (österreichischen) Optiker, Allegorien und Embleme des Optikerhandwerks, Maschinen und Gerätschaften um 1920 (Glasschneidemaschinen, Schleifsteine u.a.), optisches Spielzeug und laufende Bilder aus der Biedermeier-Zeit.<br />
Dazu verschiedene historische Buchauszüge: Die Optik aus Sicht des 18. Jhh., über gerichtsmedizinische Aspekte von (vorgetäuschten) Augenverletzungen u.a.m.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1590" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="Darstellung eines brilletragenden Apostels ... Klosterneuburger Flügelaltar" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/04/kloburg.jpg" alt="Darstellung eines brilletragenden Apostels ... Klosterneuburger Flügelaltar" width="311" height="261" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/04/brechungsgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompress</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/03/kompres/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/03/kompres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammeln und mehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Druckluftbremsen an Schienenfahrzeugen sind eine besondere Entwicklung der Technik. Es wurde hier keine bestehende Technik an die Eisenbahn adaptiert, wie zum Beispiel die elektrische Beleuchtung an Automobilen, sondern es wurde bei null mit der Entwicklung angefangen. Die Technik der Druckluftbremsen ist untrennbar mit der Entwicklung der Eisenbahn verbunden. Schnellere und schwere Züge zogen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-top: 15px; margin-bottom: 20px;"><p>Die Druckluftbremsen an Schienenfahrzeugen sind eine besondere Entwicklung der Technik. Es wurde hier keine bestehende Technik an die Eisenbahn adaptiert, wie zum Beispiel die elektrische Beleuchtung an Automobilen, sondern es wurde bei null mit der Entwicklung angefangen. Die Technik der Druckluftbremsen ist untrennbar mit der Entwicklung der Eisenbahn verbunden. Schnellere und schwere Züge zogen die Entwicklung neuer Bremsbauarten nach sich.</p></blockquote>
<p>Drucklufterzeugung und Steuerventile für Dampf- und für Motorlokomotiven, für Personen- und für Güterzüge.</p>
<p>Abbildungen und Funktionsbeschreibung, Geschichte und Entwicklung.</p>
<p><strong>Olav Kettner</strong> ist Lokführer, hat bei der Bahn Maschinenschlosser gelernt und sammelt alles zu Druckluftbremsen &#8230; <a href="http://www.bremsenbude.de/" target="_blank">Die Bremsenbude</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1307" style="border: 0pt none; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="Schematische Darstellung des Bremsvorgangs einer einlösigen Druckluftbremse" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/bremse.jpg" alt="Schematische Darstellung des Bremsvorgangs einer einlösigen Druckluftbremse." width="680" height="310" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/03/kompres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroquiren und triangulieren</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/02/kroquiren-und-triangulieren/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/02/kroquiren-und-triangulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vermessung und Kartographie waren Fertigkeiten, die im 18. Jahrhundert und auch teilweise im 19. Jahrhundert von vielen Berufsgruppen verlangt und auch praktiziert wurden, da es ganz einfach keine Karten ausreichender Genauigkeit zu den gestellten Aufgaben gab. Die Spezialisierung, wie wir Sie heute kennen, ist ein Produkt der differenzierteren Ausbildung an den Bauakademien und technischen Lehranstalten des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-top: 10px; margin-bottom: 25px;"><p>Vermessung und Kartographie waren Fertigkeiten, die im 18. Jahrhundert und auch teilweise im 19. Jahrhundert von vielen Berufsgruppen verlangt und auch praktiziert wurden, da es ganz einfach keine Karten ausreichender Genauigkeit zu den gestellten Aufgaben gab. Die Spezialisierung, wie wir Sie heute kennen, ist ein Produkt der differenzierteren Ausbildung an den Bauakademien und technischen Lehranstalten des 19. Jahrhunderts.</p></blockquote>
<p><strong>Landvermessung, Kartographie, Festungsbau und militärisches Ingenieurwesen in Preußen 1750-1820</strong>.</p>
<p>Kroquirung und Triangulierung, Nivellierung und Minierung, Ortsbestimmung und Topographie &#8230; der <a href="http://www.ingenieurgeograph.de/" target="_blank">Ingenieurgeograph</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1132" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="Ingenieurgeographen bei der Messtischaufnahme" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/02/inggeogr.jpg" alt="Bild ... Ingenieurgeographen bei der Messtischaufnahme" width="379" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/02/kroquiren-und-triangulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekonstruktion</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/02/rekonstruktion/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/02/rekonstruktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezyklierung]]></category>
		<category><![CDATA[Von Hand gemacht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Information passed along to me from the Medical Examiner, Dental specialist and Investigators can provide me with clothing and shoe sizes and skeletal details that can be used to determine size and weight of the subject. This information will tell me that the subject was heavy with prominent jowels, thin and bony with sunken cheeks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-top: 15px; margin-bottom: 20px;"><p>Information passed along to me from the Medical Examiner, Dental specialist and Investigators can provide me with clothing and shoe sizes and skeletal details that can be used to determine size and weight of the subject. This information will tell me that the subject was heavy with prominent jowels, thin and bony with sunken cheeks etc. All this information is important in identifying the subject. A water borne individual will be bloated and beyond recognition if much time had been spent in the water. Shoe and clothing size will be very important in determining head details. Suicides usually make sure there is no identifying matter on their person. I try, diligently, to use only that information provided me. I am not prone to be creative in this respect. Is it an exact science? I will be the first to admit that it is not.</p></blockquote>
<p>Aber spannend ist es allemal. Die <a href="http://www.sculpturalforensics.com" target="_blank">forensische Rekonstruktion</a> von Schädeln. Dreidimensionale Phantombilder, nicht per Computer, sondern mit den Händen modelliert.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1059" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/02/forens_4.jpg" alt="Zur Rekonstruktion vorbereiteter Schaedel" width="147" height="160" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/02/rekonstruktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikromenü</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/02/mikromenue/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/02/mikromenue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rezyklierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bestandteile eines Hamburgers mit Pommes.
Als Mikrophotographien.</p>
<p>[Ein Klick auf die jeweiligen Bilder führt zu den Detailbeschreibungen ...]</p>
<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestandteile eines Hamburgers mit Pommes.<br />
Als <a href="http://micro.magnet.fsu.edu/micro/gallery/burgersnfries/burgersnfries.html" target="_blank">Mikrophotographien</a>.</p>
<p><small>[Ein Klick auf die jeweiligen Bilder führt zu den Detailbeschreibungen ...]</small></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-917" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/02/micromen.jpg" alt="Mikrophotographie Gemuesezwiebel" width="330" height="192" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/02/mikromenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>al-kymiya</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/02/al-kymiya/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/02/al-kymiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagery and symbolism are important facets of alchemy. There are the little graphic signs for alchemical substances and processes, the images of alchemical apparatus and laboratory equipment, and the beautiful and enigmatic emblems and series of emblems that adorn many alchemical books and manuscripts. There are also a number of paintings on alchemical themes, and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-bottom: 20px;"><p>Imagery and symbolism are important facets of alchemy. There are the little graphic signs for alchemical substances and processes, the images of alchemical apparatus and laboratory equipment, and the beautiful and enigmatic emblems and series of emblems that adorn many alchemical books and manuscripts. There are also a number of paintings on alchemical themes, and some artists were influenced, however peripherally, by alchemy.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.alchemywebsite.com/images_s.html" target="_blank">Alchemical symbolism and imagery</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-867" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/02/apparatus.jpg" alt="Holzschnitt aus John French The art of distillation, London 1651" width="246" height="262" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/02/al-kymiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightning</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/02/lightning/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/02/lightning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezyklierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Rundum-Linksammlung zu allem, was mit Blitzen zu tun hat &#8230; physikalische Beschreibungen und wissenschaftliche Untersuchungen, Photos und Tips für Photographen, Sicherheitstips, Berichte, Meldungen und Geschichten.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Rundum-<a href="http://www.sirlinksalot.net/lightning.html" target="_blank">Linksammlung</a> zu allem, was mit Blitzen zu tun hat &#8230; physikalische Beschreibungen und wissenschaftliche Untersuchungen, Photos und Tips für Photographen, Sicherheitstips, Berichte, Meldungen und Geschichten.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-855" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="blitz" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/02/blitz.jpg" alt="Blitz trifft Baum" width="157" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/02/lightning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theologische Zoologie</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/01/theologische-zoologie/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/01/theologische-zoologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pralles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist eine Anspielung auf die &#8220;Theologische Anthropologie&#8221;, also die theologische Würdigung des Menschen. Uns geht es darum, das Tier aus christlich-biblischer Sicht zu betrachten und zu würdigen. Weil unsere Arbeit interdisziplinär ausgerichtet ist, fließen die Erkenntnisse der Evolutions- und Verhaltensbiologie mit ein. So räumen wir mit Irrtümern über die Tiere auf, die im Gegensatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es ist eine Anspielung auf die &#8220;Theologische Anthropologie&#8221;, also die theologische Würdigung des Menschen. Uns geht es darum, das Tier aus christlich-biblischer Sicht zu betrachten und zu würdigen. Weil unsere Arbeit interdisziplinär ausgerichtet ist, fließen die Erkenntnisse der Evolutions- und Verhaltensbiologie mit ein. So räumen wir mit Irrtümern über die Tiere auf, die im Gegensatz zu den Menschen nicht aus dem Paradies vertrieben wurden und in der Bibel omnipräsent sind.</p></blockquote>
<blockquote><p>Ich muss die biologischen Fakten ernstnehmen und manche theologische Deutung in Frage stellen. Ich halte nichts von der Auffassung des Menschen als Krone der Schöpfung und als einzigem Lebewesen mit Seele.</p></blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 20px;"><p>Ich finde es oft halbherzig, wie kirchliche Kreise mit dem Thema &#8220;Bewahrung der Schöpfung&#8221; umgehen: Sonne, Mond und Sterne und ein bisschen Klima. Gesellschaftspolitisch brisante Themen wie Massentierhaltung finden gar nicht statt. Dabei muss man sich mal vorstellen, was passieren würde, wenn alle kirchlichen Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Kindergärten nur noch Fleisch aus artgerechter Haltung verwenden würden.</p></blockquote>
<p><strong>Dr. Rainer Hagencord</strong> in einem <a href="http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/theologische_zoologie/index.jhtml" target="_blank">Interview</a> mit dem <em>WDR</em> anläßlich der Eröffnung des Instituts für <a href="http://www.theologische-zoologie.de/index.htm" target="_blank">Theologische Zoologie</a> in Münster.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-714" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Aus dem Signet des Instituts ... Hieronymus mit einem L&ouml;wen" src="http://log.koewi.net/wp/wp-content/uploads/2010/01/theozool.jpg" alt="Teil des Signets des Instituts für Theologische Zoologie in Münster" width="226" height="172" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/01/theologische-zoologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helpdesk MA</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/01/helpdesk-ma/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/01/helpdesk-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pralles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p>Schon im Mittelalter waren neue Technologien wie das Buch eine permanente Herausforderung für viele. (Norwegisch mit deutschen Untertiteln).</p>
<p>Drüber gestolpert bei IT&#38;W &#8230; Klasse ;o)</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object style="width: 425px; height: 344px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/brAlzKHYFnA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed style="width: 425px; height: 344px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/brAlzKHYFnA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" bgcolor="#000000" menu="false" play="false"></embed></object></p>
<p><em>Schon im Mittelalter waren neue Technologien wie das Buch eine permanente Herausforderung für viele. <br />(Norwegisch mit deutschen Untertiteln).</em></p>
<p>Drüber gestolpert bei <a href="http://www.industrial-technology-and-witchcraft.de/index.php/site/article/567/" target="_blank">IT<small>&amp;</small>W</a> &#8230; Klasse ;o)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.koewi.net/2010/01/helpdesk-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie James</title>
		<link>http://log.koewi.net/2010/01/wie-james/</link>
		<comments>http://log.koewi.net/2010/01/wie-james/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft u. Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.koewi.net/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Every pilot faces uncertain weather, rising costs, and ground transportation hassles on each end of the flight. The Transition® combines the unique convenience of being able to fold its wings with the ability to drive on any surface road in a modern personal airplane platform. Stowing the wings for road use and deploying them for [...]]]></description>
